令和7年 2月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 節分 | 節分 | ||
2日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
3日 | 月 | 節分レクリエーション | 豆まき | ||
4日 | 火 | ||||
5日 | 水 | ||||
6日 | 木 | ||||
7日 | 金 | ||||
8日 | 土 | おやつ作り | |||
9日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
10日 | 月 | ||||
11日 | 火 | 図書館 | 壁面製作 | ||
12日 | 水 | ||||
13日 | 木 | ||||
14日 | 金 | クラブ活動 | |||
15日 | 土 | 月例食 | 月例食 | ひな祭り製作 | 公園外出 |
16日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
17日 | 月 | ||||
18日 | 火 | 昼食作り | |||
19日 | 水 | ||||
20日 | 木 | ||||
21日 | 金 | ||||
22日 | 土 | お楽しみ会 | キッズヨガ | 親子クッキング | |
23日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
24日 | 月 | ||||
25日 | 火 | ||||
26日 | 水 | ||||
27日 | 木 | ||||
28日 | 金 | 誕生日会 | |||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。