令和6年 8月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | ||||
2日 | 金 | ||||
3日 | 土 | 昼食作り | |||
4日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
5日 | 月 | クリーンウォーク | おやつ作り | ||
6日 | 火 | 体育館レク | |||
7日 | 水 | プール | 図書館 | ||
8日 | 木 | 手作りデザート | プール | ||
9日 | 金 | ||||
10日 | 土 | わくわく上映会 | |||
11日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
12日 | 月 | クリーンウォーク | 図書館 | ||
13日 | 火 | 月例食 | 月例食 | 月例食 | 月例食 |
14日 | 水 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
15日 | 木 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
16日 | 金 | ||||
17日 | 土 | 生活講座 | おやつ作り | ||
18日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
19日 | 月 | クリーンウォーク | プール | ||
20日 | 火 | お楽しみ外出① | 図書館 | ||
21日 | 水 | 昼食作り | |||
22日 | 木 | カステラクッキング | カステラクッキング | ||
23日 | 金 | 体育館レク | |||
24日 | 土 | プール | |||
25日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
26日 | 月 | クリーンウォーク | 外出① | ||
27日 | 火 | お楽しみ外出② | |||
28日 | 水 | プール | 外出② | ||
29日 | 木 | 外出③ | |||
30日 | 金 | 誕生日会 | プール | ||
31日 | 土 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。