令和4年 7月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ||||
2日 | 土 | 七夕飾りつけ | |||
3日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
4日 | 月 | ||||
5日 | 火 | ||||
6日 | 水 | ||||
7日 | 木 | 七夕饅頭 | 七夕饅頭 | ||
8日 | 金 | ||||
9日 | 土 | キッズヨガ | |||
10日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
11日 | 月 | ||||
12日 | 火 | クリーンウォーク | |||
13日 | 水 | ||||
14日 | 木 | ||||
15日 | 金 | 月例食 レクリエーション |
月例食 | ||
16日 | 土 | 図書館 | |||
17日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
18日 | 月 | おやつ作り | |||
19日 | 火 | ||||
20日 | 水 | ||||
21日 | 木 | ||||
22日 | 金 | お楽しみ会 | |||
23日 | 土 | 生活講座 | |||
24日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
25日 | 月 | ||||
26日 | 火 | クリーンウォーク | 昼食作り | ||
27日 | 水 | キッズヨガ | |||
28日 | 木 | 図書館 | |||
29日 | 金 | 外出 | |||
30日 | 土 | 誕生日会 | |||
31日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。