令和4年 8月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ||||
2日 | 火 | 岩戸渓谷外出 | |||
3日 | 水 | ||||
4日 | 木 | 映画鑑賞 | |||
5日 | 金 | 調理実習 | |||
6日 | 土 | ||||
7日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
8日 | 月 | ||||
9日 | 火 | クリーンウォーク | |||
10日 | 水 | キッズヨガ | 岩戸渓谷外出 | ||
11日 | 木 | 休業日 | |||
12日 | 金 | ||||
13日 | 土 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
14日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
15日 | 月 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
16日 | 火 | ||||
17日 | 水 | 自然の家 | 映画鑑賞 | ||
18日 | 木 | 自然の家 | |||
19日 | 金 | 手作りデザート | |||
20日 | 土 | 図書館 | |||
21日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
22日 | 月 | ||||
23日 | 火 | 夏祭り | 夏祭り | ボウリング | |
24日 | 水 | ボウリング | |||
25日 | 木 | 自然の家 | 自然の家 | ||
26日 | 金 | ||||
27日 | 土 | 生活講座 | お疲れ様会 | ||
28日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
29日 | 月 | 誕生日会 | |||
30日 | 火 | カプラ体操 | 自然の家 | ||
31日 | 水 | キッズヨガ |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。