令和6年 9月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
2日 | 月 | クリーンウォーク | |||
3日 | 火 | ||||
4日 | 水 | ||||
5日 | 木 | ||||
6日 | 金 | ||||
7日 | 土 | おやつ作り | |||
8日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
9日 | 月 | クリーンウォーク | |||
10日 | 火 | ||||
11日 | 水 | ||||
12日 | 木 | ||||
13日 | 金 | 公園外出 | |||
14日 | 土 | 月例食 | 月例食 | 月例食 | 月例食 |
15日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
16日 | 月 | クリーンウォーク | キッズヨガ | 美化活動 | |
17日 | 火 | ||||
18日 | 水 | 生活講座 | |||
19日 | 木 | ||||
20日 | 金 | ||||
21日 | 土 | 図書館 園芸 | |||
22日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
23日 | 月 | クリーンウォーク | 図書館 | ||
24日 | 火 | ||||
25日 | 水 | ||||
26日 | 木 | ||||
27日 | 金 | 手作りデザート | |||
28日 | 土 | 誕生日会 | 公園外出 | 昼食作り | |
29日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
30日 | 月 | クリーンウォーク | |||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。