令和6年 10月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||
2日 | 水 | ||||
3日 | 木 | ||||
4日 | 金 | ||||
5日 | 土 | ハロウィン製作 | 公園・美化活動 | ||
6日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
7日 | 月 | クリーンウォーク | おやつ作り | ||
8日 | 火 | ||||
9日 | 水 | ||||
10日 | 木 | ||||
11日 | 金 | ||||
12日 | 土 | ゆうほまつり | 昼食作り | ||
13日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
14日 | 月 | クリーンウォーク | キッズヨガ | 図書館 | |
15日 | 火 | 月例食 | 月例食 | ||
16日 | 水 | ||||
17日 | 木 | ||||
18日 | 金 | ||||
19日 | 土 | 図書館 | おやつ作り 園芸 | ||
20日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
21日 | 月 | クリーンウォーク | 図書館 園芸 | ||
22日 | 火 | ||||
23日 | 水 | ||||
24日 | 木 | ||||
25日 | 金 | 手作りデザート | |||
26日 | 土 | 生活講座 | 体育館活動 | 体育館活動 | |
27日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
28日 | 月 | クリーンウォーク 誕生日会 |
|||
29日 | 火 | ||||
30日 | 水 | ||||
31日 | 木 | ハロウィン昼食会(外出) |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。