令和5年 2月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | ||||
2日 | 木 | ||||
3日 | 金 | 節分 | 節分 | 節分 | 節分 |
4日 | 土 | 公園外出 | |||
5日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
6日 | 月 | クリーンウォーク | |||
7日 | 火 | ||||
8日 | 水 | ||||
9日 | 木 | ||||
10日 | 金 | ||||
11日 | 土 | バレンタインチョコ作り | おやつ作り | ||
12日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
13日 | 月 | クリーンウォーク | |||
14日 | 火 | 手作りデザート 年度反省会1 |
|||
15日 | 水 | 月例食 | 月例食 | ||
16日 | 木 | 年度反省会2 | |||
17日 | 金 | ||||
18日 | 土 | 避難訓練 | 図書館 | 昼食作り | |
19日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
20日 | 月 | クリーンウォーク | 年度反省会3 | ||
21日 | 火 | 年度反省会4 | |||
22日 | 水 | ||||
23日 | 木 | 図書館 | |||
24日 | 金 | ||||
25日 | 土 | 生活講座 | キッズヨガ ひな祭り製作 |
ひな祭り製作 | |
26日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
27日 | 月 | クリーンウォーク 誕生日会 |
|||
28日 | 火 | ||||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。