令和7年 4月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 猿場神社参拝 | 花見 | 猿場神社参拝 | 猿場神社参拝 |
2日 | 水 | 公園外出 | |||
3日 | 木 | 公園外出 | |||
4日 | 金 | 昼食作り | |||
5日 | 土 | 図書館 | |||
6日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
7日 | 月 | クリーンウォーク | |||
8日 | 火 | ||||
9日 | 水 | ||||
10日 | 木 | ||||
11日 | 金 | ||||
12日 | 土 | 生活講座 | キッズヨガ | 図書館 | |
13日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
14日 | 月 | クリーンウォーク | |||
15日 | 火 | 月例食 | 月例食 | ||
16日 | 水 | ||||
17日 | 木 | ||||
18日 | 金 | ||||
19日 | 土 | 春フェス2025 | 春フェス2025 | 春フェス2025 | 春フェス2025 |
20日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
21日 | 月 | クリーンウォーク | |||
22日 | 火 | ||||
23日 | 水 | ||||
24日 | 木 | クラブ活動 | |||
25日 | 金 | 手作りデザート | |||
26日 | 土 | こいのぼり製作 | 屋外レクリエーション | ||
27日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
28日 | 月 | クリーンウォーク 誕生日会 |
|||
29日 | 火 | ||||
30日 | 水 | ||||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。