令和6年 4月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 猿場神社参拝 クリーンウォーク |
合同カラオケ大会 | 猿場神社参拝 | 合同カラオケ大会 |
2日 | 火 | ||||
3日 | 水 | 公園外出 | おやつ作り | ||
4日 | 木 | ||||
5日 | 金 | 昼食づくり | |||
6日 | 土 | ||||
7日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
8日 | 月 | クリーンウォーク | |||
9日 | 火 | ||||
10日 | 水 | ||||
11日 | 木 | ||||
12日 | 金 | ||||
13日 | 土 | キッズヨガ | 図書館外出 | ||
14日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
15日 | 月 | 月例食 クリーンウォーク |
月例食 | ||
16日 | 火 | ||||
17日 | 水 | ||||
18日 | 木 | ||||
19日 | 金 | 手作りデザート | |||
20日 | 土 | 生活講座 | 図書館外出 | 公園外出 | |
21日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
22日 | 月 | クリーンウォーク | |||
23日 | 火 | ||||
24日 | 水 | ||||
25日 | 木 | ||||
26日 | 金 | ||||
27日 | 土 | ||||
28日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
29日 | 月 | 誕生日会 クリーンウォーク |
|||
30日 | 火 | ||||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。