令和5年 1月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
2日 | 月 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
3日 | 火 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
4日 | 水 | 初詣 | 初詣 | ||
5日 | 木 | 出初式見学 | 初詣 | ||
6日 | 金 | ||||
7日 | 土 | 鬼火 | 鬼火 | 鬼火 | 鬼火 |
8日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
9日 | 月 | クリーンウォーク | スペシャルデザート | スペシャルデザート | |
10日 | 火 | キッズヨガ | 公園外出 | ||
11日 | 水 | ||||
12日 | 木 | 成人式 月例食 |
成人式 月例食 |
||
13日 | 金 | ||||
14日 | 土 | 図書館 | |||
15日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
16日 | 月 | ||||
17日 | 火 | ||||
18日 | 水 | ||||
19日 | 木 | ||||
20日 | 金 | ||||
21日 | 土 | キッズヨガ | 昼食作り | ||
22日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
23日 | 月 | ||||
24日 | 火 | クリーンウォーク | |||
25日 | 水 | ||||
26日 | 木 | ||||
27日 | 金 | ||||
28日 | 土 | 誕生日会 | 節分製作 | 節分製作 | |
29日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
30日 | 月 | ||||
31日 | 火 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。