令和6年 2月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木 | ||||
2日 | 金 | ||||
3日 | 土 | 節分レクリエーション | 節分 | 節分・豆まき | 公園外出 |
4日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
5日 | 月 | クリーンウォーク | |||
6日 | 火 | ||||
7日 | 水 | ||||
8日 | 木 | ||||
9日 | 金 | ||||
10日 | 土 | バレンタインチョコ作り | 図書館 | ||
11日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
12日 | 月 | クリーンウォーク | 休業日 | 休業日 | |
13日 | 火 | ||||
14日 | 水 | 手作りデザート | |||
15日 | 木 | ||||
16日 | 金 | ||||
17日 | 土 | キッズヨガ | 昼食作り | ||
18日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
19日 | 月 | クリーンウォーク | |||
20日 | 火 | ||||
21日 | 水 | ||||
22日 | 木 | ||||
23日 | 金 | 避難訓練 誕生日会 |
避難訓練 | 避難訓練 | 避難訓練 |
24日 | 土 | 生活講座 | ひな祭り製作 | おやつ作り | |
25日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
26日 | 月 | クリーンウォーク | |||
27日 | 火 | ||||
28日 | 水 | ||||
29日 | 木 | ||||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。