令和4年 10月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 創作活動 | |||
2日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
3日 | 月 | ||||
4日 | 火 | ||||
5日 | 水 | ||||
6日 | 木 | ||||
7日 | 金 | ||||
8日 | 土 | ||||
9日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
10日 | 月 | ||||
11日 | 火 | クリーンウォーク | |||
12日 | 水 | ||||
13日 | 木 | ||||
14日 | 金 | 焼肉会 | バーベキュー大会 | ||
15日 | 土 | ハロウィン運動会 | ハロウィン運動会 | ||
16日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
17日 | 月 | おやつ週間 | |||
18日 | 火 | ||||
19日 | 水 | ||||
20日 | 木 | ||||
21日 | 金 | ||||
22日 | 土 | 愛野文化フェスティバル | 愛野文化フェスティバル | ||
23日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
24日 | 月 | ||||
25日 | 火 | クリーンウォーク | 手作りデザート | ||
26日 | 水 | 日帰りバス旅行 | |||
27日 | 木 | ||||
28日 | 金 | ||||
29日 | 土 | 生活講座 | キッズヨガ | 調理実習 | |
30日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
31日 | 月 | 誕生日会 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。