令和7年 1月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
2日 | 木 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
3日 | 金 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
4日 | 土 | ||||
5日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
6日 | 月 | クリーンウォーク 初詣 |
初詣 | 初詣 | |
7日 | 火 | 鬼火 | 鬼火 | ||
8日 | 水 | ||||
9日 | 木 | ||||
10日 | 金 | ||||
11日 | 土 | 図書館 | 公園 | ||
12日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
13日 | 月 | クリーンウォーク | |||
14日 | 火 | ||||
15日 | 水 | 二十歳を祝う会 月例食 |
二十歳を祝う会 月例食 |
||
16日 | 木 | ||||
17日 | 金 | ||||
18日 | 土 | 昼食作り | |||
19日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
20日 | 月 | クリーンウォーク | |||
21日 | 火 | ||||
22日 | 水 | クラブ活動 | |||
23日 | 木 | ||||
24日 | 金 | ||||
25日 | 土 | キッズヨガ | 図書館 | ||
26日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
27日 | 月 | クリーンウォーク | |||
28日 | 火 | ||||
29日 | 水 | ||||
30日 | 木 | 誕生日会 | |||
31日 | 金 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。