令和6年 1月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
2日 | 火 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
3日 | 水 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
4日 | 木 | 初詣① | 初詣 | 初詣① | |
5日 | 金 | 初詣② | 初詣② | ||
6日 | 土 | 鬼火 | 初詣③ 鬼火 |
||
7日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
8日 | 月 | ||||
9日 | 火 | ||||
10日 | 水 | ||||
11日 | 木 | ||||
12日 | 金 | 成人祝い | 成人祝い | ||
13日 | 土 | 図書館 | おやつ作り | ||
14日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
15日 | 月 | クリーンウォーク | |||
16日 | 火 | ||||
17日 | 水 | ||||
18日 | 木 | ||||
19日 | 金 | ||||
20日 | 土 | キッズヨガ | 公園外出 節分制作 | ||
21日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
22日 | 月 | クリーンウォーク | |||
23日 | 火 | ||||
24日 | 水 | ||||
25日 | 木 | 誕生日会 | |||
26日 | 金 | ||||
27日 | 土 | 生活講座 | 昼食作り | ||
28日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
29日 | 月 | クリーンウォーク | |||
30日 | 火 | ||||
31日 | 水 |
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。