令和4年 11月行事予定
日 | 曜 | ケアステーション | ワークセンター | キッズ ステーション |
アクティビティ センター |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||
2日 | 水 | ||||
3日 | 木 | おやつ作り | |||
4日 | 金 | 日帰り旅行 | |||
5日 | 土 | 公園外出 | 公園外出 | ||
6日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
7日 | 月 | ||||
8日 | 火 | クリーンウォーク | |||
9日 | 水 | ||||
10日 | 木 | ||||
11日 | 金 | ||||
12日 | 土 | ||||
13日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
14日 | 月 | ||||
15日 | 火 | 月例食 | 月例食 | ||
16日 | 水 | ||||
17日 | 木 | ||||
18日 | 金 | ||||
19日 | 土 | 生活講座 | キッズヨガ | ||
20日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
21日 | 月 | 手作りデザート | |||
22日 | 火 | ||||
23日 | 水 | 図書館 | |||
24日 | 木 | ||||
25日 | 金 | ||||
26日 | 土 | 誕生日会 | 図書館 | 日帰りバス旅行 | |
27日 | 日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
28日 | 月 | ||||
29日 | 火 | キッズヨガ | 調理実習 | ||
30日 | 水 | ||||
※行事予定は天候などの影響により、予告なく変更になる場合があります。